Info
Gegründet:
Damen - 08. Dezember 2012
Herren - 04. Februar 2008
Anzahl Mitglieder:
Damen 25 (07/2022)
Herren 22 (07/2022)
Bankverbindung: siehe hier
UniSport - Universitätssport Bern - Lacrosse
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Spielerinnen und Spielern...
...Also schreibt uns.
Herrenlacrosse?
Melde dich bei Marc Flückiger für ein Probetraining.
Damenlacrosse?
Melde dich bei Nadine Schuler für ein Probetraining.

Training
Sommer | (März - Okt) | ||
Tag |
Zeit
|
||
Damen |
Montag | 18:45 - 20:30 | |
Donnerstag | 20:15 - 22:00 | ||
Herren | Dienstag | 18:45 - 20:30 | |
Donnerstag | 20:15 - 22:00 | ||
Winter | (Nov - März) | ||
Damen/Herren |
Montag | 20:15 - 22:00 | |
Donnerstag | 20:15 - 22:00 |
Kalender
Kunstrasenfeld auf der grossen Allmend
Erfolge
Damen
2022:
tba
2021:
4. Rang - Swiss Lacrosse League
2020: Saisonabbruch (COVID19)
2019: Saisonabbruch (COVID19)
2018: 3. Rang - Swiss Lacrosse League
2017: 2. Rang - Swiss Lacrosse League
2016: 3. Rang - Swiss Lacrosse League
2015: 3. Rang - Swiss Lacrosse League
2014: 3. Rang - Swiss Lacrosse Leagued
Herren
2022: tba
2021: 3. Rang - Swiss Lacrosse League
2020: Saisonabbruch (COVID19)
2019: Saisonabbruch (COVID19)
2018: 6. Rang - Swiss Lacrosse League
2017: 5. Rang - Swiss Lacrosse League
2016: 5. Rang - Swiss Lacrosse League
2015: 4. Rang - Swiss Lacrosse League
2014: 6. Rang - Swiss Lacrosse League
2013: 5. Rang - Swiss Lacrosse League
2012: 6. Rang - Swiss Lacrosse League
2011: 5. Rang - Swiss Lacrosse League
2010: 3. Rang - Swiss Lacrosse League
2009: 4. Rang - Swiss Lacrosse League
2008: 4. Rang - Swiss Lacrosse League
Top of the Year 2023
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
tba |
|
|
Rookie 2023 |
tba |
|
|
Rookie 2023 |
tba |
|
|
MVP 2023 |
tba |
|
|
MVP 2023 |
tba |
|
|
Top Scorer 23 |
tba |
|
|
Top Scorer 23 |
Top of the Year 2022
|
Top of the Year 2021
Name | Vorname | Auszeichnung | ||
Jäger
|
Timo |
Rookie 2021 | ||
Bigler
|
Melissa
|
MVP 2021 | ||
Kastrul |
Ben |
MVP 2021 | ||
Sullam
|
Karen |
Top Scorer 21 | ||
Herren
|
Dominic |
Top Scorer 21 |
Top of the Year 2020
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
15 | Schuler | Nadine | Rookie 2020 |
16 | Meinen | Pascal | Rookie 2020 |
14 | Lustenberger | Nora | MVP 2020 |
77 | Friederich | Matthias | MVP 2020 |
7 | Peter | Bianca | Top Scorer 20 |
37 | Classens | Christopher | Top Scorer 20 |
Top of the Year 2019
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
17 | Graf | Bonnie | Rookie 2019 |
0 | Lüthi | Nick | Rookie 2019 |
14 | Lustenberger | Nora | MVP 2019 |
19 | Herren | Dominic | MVP 2019 |
10 | Sullam | Karen | Top Scorer 19 |
39 | Schmid | Moritz | Top Scorer 19 |
Top of the Year 2018
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
19 | Benz | Caroline | Rookie 2018 |
1 | Thorne | Jacob | Rookie 2018 |
12 | Lea | Federer | MVP 2018 |
20 | Schinkelshoek | Philip | MVP 2018 |
Top of the Year 2017
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
10 | Sullam | Karen | MVP 2017 |
24 | Indermühle | Silvan | MVP 2017 |
77 | Bingisser | Lara | Rookie 2017 |
tba | Bächler | Maximilian | Rookie 2017 |
Top of the Year 2016
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
21 |
Waldburger |
Sarah | MVP 2016 |
27 | Bühler | Manuel | MVP 2016 |
23 | Bigler | Melissa | Rookie 2016 |
43 |
Spiegel |
Nils | Rookie 2016 |
Top of the Year 2015
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
11 | Moser | Luisa | MVP 2015 |
33 | Baumgart | Alain | MVP 2015 |
tba | Reidhaar | Carole | Rookie 2015 |
84 | Berger | Reto | Rookie 2015 |
Top of the Year 2014
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
27 | Müller | Mirijam | MVP 2014 |
37 | Classens | Christopher | MVP 2014 |
11 | Moser | Luisa | Rookie 2014 |
13 | Germann | Oliver | Rookie 2014 |
Top of the Year 2013
|
Top of the Year 2012
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
44 | Zimmermann | Rolf | MVP 2012 |
43 | Hirt | Rolf | Top Scorer 12 |
37 | Classens | Christopher | Rookie 2012 |
14 | Haussener | Thomas | Rookie 2012 |
Top of the Year 2011
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung | |||
2 | Gerber | Thomas | MVP 2011 | |||
8 | Münger | Christian | Top Scorer 11 | |||
41 | Schaer | Tobias | Rookie 2011 |
Top of the Year 2010
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
2 | Gerber | Thomas | MVP 2010 |
21 | Hirt | Rolf | Top Scorer 10 |
88 | Bur | Cyril | Rookie 2010 |
Top of the Year 2009
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
83 | Schwägli | Pascal | MVP 2009 |
21 | Hirt | Rolf | Top Scorer 09 |
5 | Lemann | Tatenda | Rookie 2009 |
Top of the Year 2022
|
Top of the Year 2021
Name | Vorname | Auszeichnung | ||
Jäger
|
Timo |
Rookie 2021 | ||
Bigler
|
Melissa
|
MVP 2021 | ||
Kastrul |
Ben |
MVP 2021 | ||
Sullam
|
Karen |
Top Scorer 21 | ||
Herren
|
Dominic |
Top Scorer 21 |
Top of the Year 2020
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
15 | Schuler | Nadine | Rookie 2020 |
16 | Meinen | Pascal | Rookie 2020 |
14 | Lustenberger | Nora | MVP 2020 |
77 | Friederich | Matthias | MVP 2020 |
7 | Peter | Bianca | Top Scorer 20 |
37 | Classens | Christopher | Top Scorer 20 |
Top of the Year 2019
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
17 | Graf | Bonnie | Rookie 2019 |
0 | Lüthi | Nick | Rookie 2019 |
14 | Lustenberger | Nora | MVP 2019 |
19 | Herren | Dominic | MVP 2019 |
10 | Sullam | Karen | Top Scorer 19 |
39 | Schmid | Moritz | Top Scorer 19 |
Top of the Year 2018
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
19 | Benz | Caroline | Rookie 2018 |
1 | Thorne | Jacob | Rookie 2018 |
12 | Lea | Federer | MVP 2018 |
20 | Schinkelshoek | Philip | MVP 2018 |
Top of the Year 2017
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
10 | Sullam | Karen | MVP 2017 |
24 | Indermühle | Silvan | MVP 2017 |
77 | Bingisser | Lara | Rookie 2017 |
tba | Bächler | Maximilian | Rookie 2017 |
Top of the Year 2016
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
21 |
Waldburger |
Sarah | MVP 2016 |
27 | Bühler | Manuel | MVP 2016 |
23 | Bigler | Melissa | Rookie 2016 |
43 |
Spiegel |
Nils | Rookie 2016 |
Top of the Year 2015
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
11 | Moser | Luisa | MVP 2015 |
33 | Baumgart | Alain | MVP 2015 |
tba | Reidhaar | Carole | Rookie 2015 |
84 | Berger | Reto | Rookie 2015 |
Top of the Year 2014
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
27 | Müller | Mirijam | MVP 2014 |
37 | Classens | Christopher | MVP 2014 |
11 | Moser | Luisa | Rookie 2014 |
13 | Germann | Oliver | Rookie 2014 |
Top of the Year 2013
|
Top of the Year 2012
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
44 | Zimmermann | Rolf | MVP 2012 |
43 | Hirt | Rolf | Top Scorer 12 |
37 | Classens | Christopher | Rookie 2012 |
14 | Haussener | Thomas | Rookie 2012 |
Top of the Year 2011
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung | |||
2 | Gerber | Thomas | MVP 2011 | |||
8 | Münger | Christian | Top Scorer 11 | |||
41 | Schaer | Tobias | Rookie 2011 |
Top of the Year 2010
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
2 | Gerber | Thomas | MVP 2010 |
21 | Hirt | Rolf | Top Scorer 10 |
88 | Bur | Cyril | Rookie 2010 |
Top of the Year 2009
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
83 | Schwägli | Pascal | MVP 2009 |
21 | Hirt | Rolf | Top Scorer 09 |
5 | Lemann | Tatenda | Rookie 2009 |
Top of the Year 2020
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
15 | Schuler | Nadine | Rookie 2020 |
16 | Meinen | Pascal | Rookie 2020 |
14 | Lustenberger | Nora | MVP 2020 |
77 | Friederich | Matthias | MVP 2020 |
7 | Peter | Bianca | Top Scorer 20 |
37 | Classens | Christopher | Top Scorer 20 |
Top of the Year 2019
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
17 | Graf | Bonnie | Rookie 2019 |
0 | Lüthi | Nick | Rookie 2019 |
14 | Lustenberger | Nora | MVP 2019 |
19 | Herren | Dominic | MVP 2019 |
10 | Sullam | Karen | Top Scorer 19 |
39 | Schmid | Moritz | Top Scorer 19 |
Top of the Year 2018
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
19 | Benz | Caroline | Rookie 2018 |
1 | Thorne | Jacob | Rookie 2018 |
12 | Lea | Federer | MVP 2018 |
20 | Schinkelshoek | Philip | MVP 2018 |
Top of the Year 2017
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
10 | Sullam | Karen | MVP 2017 |
24 | Indermühle | Silvan | MVP 2017 |
77 | Bingisser | Lara | Rookie 2017 |
tba | Bächler | Maximilian | Rookie 2017 |
Top of the Year 2016
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
21 |
Waldburger |
Sarah | MVP 2016 |
27 | Bühler | Manuel | MVP 2016 |
23 | Bigler | Melissa | Rookie 2016 |
43 |
Spiegel |
Nils | Rookie 2016 |
Top of the Year 2015
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
11 | Moser | Luisa | MVP 2015 |
33 | Baumgart | Alain | MVP 2015 |
tba | Reidhaar | Carole | Rookie 2015 |
84 | Berger | Reto | Rookie 2015 |
Top of the Year 2014
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
27 | Müller | Mirijam | MVP 2014 |
37 | Classens | Christopher | MVP 2014 |
11 | Moser | Luisa | Rookie 2014 |
13 | Germann | Oliver | Rookie 2014 |
Top of the Year 2013
|
Top of the Year 2012
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
44 | Zimmermann | Rolf | MVP 2012 |
43 | Hirt | Rolf | Top Scorer 12 |
37 | Classens | Christopher | Rookie 2012 |
14 | Haussener | Thomas | Rookie 2012 |
Top of the Year 2011
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung | |||
2 | Gerber | Thomas | MVP 2011 | |||
8 | Münger | Christian | Top Scorer 11 | |||
41 | Schaer | Tobias | Rookie 2011 |
Top of the Year 2010
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
2 | Gerber | Thomas | MVP 2010 |
21 | Hirt | Rolf | Top Scorer 10 |
88 | Bur | Cyril | Rookie 2010 |
Top of the Year 2009
Nr. | Name | Vorname | Auszeichnung |
83 | Schwägli | Pascal | MVP 2009 |
21 | Hirt | Rolf | Top Scorer 09 |
5 | Lemann | Tatenda | Rookie 2009 |